المواشي المكيرش 19.50 0.75 4.00 7,095,007 4,573
الباحة 30.75 0.00 0.00 4,477,091 3,375
سيسكو 32.75 0.50 1.55 2,627,014 2,283
حائل ز 28.00 - 2.00 - 6.67 2,532,831 1,424
سيارات 27.25 - 1.75 - 6.03 2,074,114 1,483
نماء 27.50 - 1.00 - 3.51 2,000,200 1,194
اعمار 16.50 - 0.25 - 1.49 1,969,847 2,537
جوف ز 37.25 - 3.00 - 7.45 1,606,293 1,335
كهرباء السعودية 13.00 0.00 0.00 1,536,523 1,018
اللجين 21.75 - 1.25 - 5.43 1,441,037 818


مشكور على التوضييح

هذي الأسهم الأكثر نشا طا اليوم