مبروك للجميع المتأهلين وهارد لك للذين لم يحالفهم الحظ| المجموعة الاولى | | | | | |
| أسماء اللاعبين | لعب | فاز | خسر | متبقي | النقاط |
| أميرة النرجس | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| خيال الوهم | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| آل خيرات | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| رشـــفـــة | لم يتواجد | 0 | 3 | 0 | 0 |
| | | | | |

| المجموعةالثانية | | | | | | |
| أسماء اللاعبين | لعب | فاز | خسر | متبقي | النقاط | |
| أبو جودي | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| أبوفيصل | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| نــــواف | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| طيحة وقومة | لم يتواجد | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| | | | | | |

| المجموعة الثالثة | | | | | | |
| أسمء اللاعبين | لعب | فاز | خسر | متبقي | النقاط | |
| I don't care | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| love_crezy | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| جــــــــــوري | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| سمو الاميرة | لم تتواجد | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| | | | | | |

| المجموعة الرابعة | | | | | | |
| أسماء اللاعبين | لعب | فاز | خسر | متبقي | النقاط | |
| سراب الصمت | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
ابن قرشمة هكذا وصلني الاسم  | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| أبو نواف | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| Impossible | لم يتواجد | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| | | | | | |

| المجموعة الاولى | | | | | |
| غدا يلعب كلا من | ضد اللاعب | الوقت | النتيجة | | |
| أميرة النرجس | آل خيرات | 12.00 إلى 12.20 | | | |
| آل خيرات | خيال الوهم | 12.20 إلى 12.40 | | | |
| خيال الوهم | أميرة النرجس | 12.40 إلى 1.00 | | | |
| وفي حال تغيب أحد اللاعبين يتأهل المتواجدون مباشرة | | | | | |
ألف مبروك للمتأهلين والجدوال يتم انزالها حين اكتمال التاهل من المجموعة الاولى وشكرا

غدا يلعب فقط الذين لم يتأهلوا وبعدها يتم انزال الجداول

منظموا البطولة
في حال وجود أي خطأ في الاسم السبب هو من منظموا البطولة